Pessoa jurídica, conforme o número de funcionários da empresa
| No de funcionários | Cotização |
|---|---|
| + 1.000 | R$ 12 470 |
| 501 1.000 | R$ 10 105 |
| 101 500 | R$ 6 230 |
| 26 100 | R$ 2 520 |
| 6 25 | R$ 1 260 |
| 2 5 | R$ 830 |
| Empresa individual | R$ 622 |
Pessoa física: R$ 622
Os novos sócios serão comunicados por correspondência de sua admissão e receberão um boleto bancário referente ao pagamento da cotização. Na mesma ocasião, será enviado o Annuaire des Membres de la Chambre de Commerce France-Brésil.