Personne Juridique, en rapport avec le nombre d'employé dans l'entreprise
| No d'employés | Cotisation |
|---|---|
| + 1.000 | R$ 12 470 |
| 501 1.000 | R$ 10 105 |
| 101 500 | R$ 6 230 |
| 26 100 | R$ 2 520 |
| 6 25 | R$ 1 260 |
| 2 5 | R$ 830 |
| Entreprise individuelle | R$ 622 |
Personne Physique: R$ 622
Les nouveaux associés recevront leur admission par courrier accompagné de la facture de règlement et seront automatiquement insérés dans l' Annuaire des Membres de la Chambre de Commerce France-Brésil.